沪深股通|华北制药8月10日获外资卖出0.02%股份
同花顺数据显示,2023年8月10日,华北制药获外资卖出28 37万股,占流通
2023-08-11
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,华北制药(600812)获外资卖出28.37万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华北制药230.16万股,占流通股0.14%,累计持股成本7.33元,持股亏损20.15%。
华北制药最近5个交易日上涨0.17%,陆股通累计净卖出32.31万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价5.79元;最近20个交易日上涨4.28%,陆股通累计净买入138.78万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价5.72元;最近60个交易日上涨0.17%,陆股通累计净卖出52.43万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.75元。
华北制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 230.16万 | 0.14 | -165.27万 | -28.37万 | 7.33 |
2023-8-9 | 258.53万 | 0.16 | 368.77万 | 63.36万 | 7.16 |
2023-8-8 | 195.17万 | 0.12 | 34.12万 | 5.95万 | 7.60 |
2023-8-7 | 189.22万 | 0.12 | -296.34万 | -51.68万 | 7.66 |
2023-8-4 | 240.89万 | 0.15 | -125.84万 | -21.57万 | 7.24 |
2023-8-3 | 262.46万 | 0.16 | 472.34万 | 81.03万 | 7.13 |
2023-8-2 | 181.44万 | 0.11 | -142.4万 | -24.73万 | 7.71 |
2023-8-1 | 206.17万 | 0.13 | 46.31万 | 8.02万 | 7.47 |
2023-7-31 | 198.15万 | 0.12 | -47.83万 | -8.27万 | 7.54 |
2023-7-28 | 206.42万 | 0.13 | 168.73万 | 29.4万 | 7.47 |
关键词: